Tasks (Tarefas)
Lista e Filtros
Guia de lista e filtros no Perpetuus CRM.
A visualização em lista permite filtrar e ordenar suas tarefas de forma rápida.
Colunas da tabela
| Nome | Título da tarefa |
|---|---|
| Tipo | Reminder, Follow-up, Action, Other |
| Status | Pendente, Em progresso, Concluída, Cancelada |
| Vencimento | Data e hora (edição rápida) |
| Responsáveis | Quem deve executar |
| Card | Card vinculado (se houver) |
Filtros disponíveis
| Board | Board específico |
|---|---|
| Status | Pendente, Em progresso, Concluída, Cancelada |
| Tipo | Reminder, Follow-up, Action, Other |
| Período | Atrasadas, Hoje, Esta semana, Este mês, Todas |
| Minhas tarefas | Apenas onde sou responsável |
Use "Atrasadas" para ver tasks com vencimento passado que ainda não foram concluídas.